Elenco dei sindaci di Siracusa
La carica di sindaco di Siracusa, nel corso del tempo ha conosciuto diverse modalità di nomina: in origine scelto dal consiglio comunale, sostituito dal podestà durante il ventennio fascista, affidato a commissari nominati dal governo nei momenti di vacanza amministrativa, e dal 1994 eletto direttamente dai cittadini in base alla legge 81/1993. L’elenco che segue riporta, in ordine cronologico, tutti i sindaci, i podestà e i commissari che hanno esercitato le funzioni di vertice del Comune di Siracusa dall’Unità d’Italia fino a oggi
Regno d’Italia (1861–1946)
| In carica | Primo cittadino | Carica | Durata |
|---|---|---|---|
| 1860–1861 | Francesco De Benedictis | Sindaco | ≈1 anno |
| 1862–1865 | Gaetano Adorno Zappalà | Sindaco | ≈3 anni |
| 1866–1867 | Gaetano Moscuzza | Sindaco | ≈1 anno |
| 1868–1869 | Giambattista Rizza | Sindaco | ≈1 anno |
| 1870–1871 | Raffaele Pria | Sindaco | ≈1 anno |
| 1872–1876 | Alessandro Statella | Sindaco | ≈4 anni |
| 1877–1878 | Giambattista Rizza | Sindaco | ≈1 anno |
| 1879–1884 | Giuseppe Reale | Sindaco | ≈5 anni |
| 1885–1889 | Raffaele Lanza | Sindaco | ≈4 anni |
| 1890–1894 | Alessandro Statella | Sindaco | ≈4 anni |
| 1895–1896 | Mario Landolina Interlandi | Sindaco | ≈1 anno |
| 1896–1897 | Michele Bonanno | Sindaco | ≈1 anno |
| 1898–1905 | Luigi Vinci | Sindaco | ≈7 anni |
| 1905–1911 | Giuseppe Toscano | Sindaco | ≈6 anni |
| 1911–1913 | Luigi Vinci | Sindaco | ≈2 anni |
| 1913–1914 | Giuseppe Toscano | Sindaco | ≈1 anno |
| 1914–1920 | Alessandro Specchi | Sindaco | ≈6 anni |
| 1920 | Ernesto Giobbe | Regio commissario | ≈fino a 12 mesi |
| 1920–1922 | Eduardo Di Giovanni | Sindaco | ≈2 anni |
| 1922–1926 | Commissari regi e prefettizi | Commissari | ≈4 anni |
| 1927–1928 | Leone Leone | Podestà | ≈1 anno |
| 1928–1929 | Giovanni Di Natale | Podestà | ≈1 anno |
| 1930–1931 | Lorenzo Toscano | Podestà | ≈1 anno |
| 1931–1934 | Paolo Strano | Podestà | ≈3 anni |
| 1934 | Giuseppe Urso | Podestà | ≈fino a 12 mesi |
| 1934–1939 | Vincenzo Bordone | Podestà | ≈5 anni |
| 1939 | Rizza ed Innorta | Commissari prefettizi | ≈fino a 12 mesi |
| 1939–1943 | Gaspare Conigliaro | Podestà | ≈4 anni |
| 1943 | Sebastiano Campisi | Sindaco | ≈fino a 12 mesi |
| 1943–1944 | Corrado Mirmina | Sindaco | ≈1 anno |
| 1944–1946 | Giambattista Bozzanca | Sindaco | ≈2 anni |
Repubblica Italiana (dal 1946)
Sindaci eletti dal Consiglio comunale (1946–1994)
| In carica | Primo cittadino | Carica | Durata |
|---|---|---|---|
| 16 mag 1946 – 26 feb 1948 | Mario Tommaso Gargallo | Sindaco | 1 anno 9 mesi 10 giorni |
| 24 giu 1948 – 22 dic 1948 | Salvatore Monteforte | Sindaco | 5 mesi 28 giorni |
| 23 dic 1948 – 22 nov 1950 | Vincenzo Greco | Sindaco | 1 anno 10 mesi 30 giorni |
| 10 ago 1952 – 5 dic 1952 | Alessandro Spagna | Sindaco | 3 mesi 25 giorni |
| 23 feb 1953 – 20 mar 1957 | Marcellino Alagona | Sindaco | 4 anni 25 giorni |
| 21 mar 1957 – 5 feb 1965 | Raffaello Caracciolo | Sindaco | 7 anni 10 mesi 15 giorni |
| 6 feb 1965 – 9 mag 1966 | Antonio Giuliano | Sindaco | 1 anno 3 mesi 3 giorni |
| 10 mag 1966 – 31 gen 1967 | Vincenzino Tedeschi | Sindaco | 8 mesi 21 giorni |
| 1 feb 1967 – 5 apr 1968 | Gaetano Costa | Sindaco | 1 anno 2 mesi 4 giorni |
| 6 apr 1968 – 18 dic 1971 | Antonio Giuliano | Sindaco | 3 anni 8 mesi 12 giorni |
| 18 dic 1971 – 22 mar 1972 | Marcello Sgarlata | Sindaco | 3 mesi 4 giorni |
| 23 mar 1972 – 28 dic 1973 | Luigi Foti | Sindaco | 1 anno 9 mesi 5 giorni |
| 27 feb 1974 – 9 ago 1978 | Concetto Rizza | Sindaco | 4 anni 5 mesi 13 giorni |
| 9 ago 1978 – 23 mar 1981 | Benedetto Brancati | Sindaco | 2 anni 7 mesi 14 giorni |
| 23 mar 1981 – 21 feb 1983 | Gaetano Tirantello | Sindaco | 1 anno 10 mesi 29 giorni |
| 23 mag 1983 – 4 ago 1984 | Aldo Salvo | Sindaco | 1 anno 2 mesi 12 giorni |
| 4 ago 1984 – 6 mag 1986 | Fausto Spagna | Sindaco | 1 anno 9 mesi 2 giorni |
| 19 giu 1986 – 30 nov 1986 | Concetto Lo Bello | Sindaco | 5 mesi 11 giorni |
| 30 nov 1986 – 7 mar 1989 | Fausto Spagna | Sindaco | 2 anni 3 mesi 7 giorni |
| 7 mar 1989 – 4 lug 1990 | Salvatore Barberi | Sindaco | 1 anno 3 mesi 27 giorni |
| 4 lug 1990 – 23 nov 1991 | Gaetano Bandiera | Sindaco | 1 anno 4 mesi 19 giorni |
| 23 nov 1991 – 11 lug 1992 | Litterio Gilistro | Sindaco | 7 mesi 18 giorni |
| 11 lug 1992 – 13 mar 1993 | Francesco Cirillo | Sindaco | 8 mesi 2 giorni |
| 13 mar 1993 – 28 giu 1994 | Vincenzo Di Raimondo | Sindaco | 1 anno 3 mesi 15 giorni |
Sindaci eletti direttamente (dal 1994)
| In carica | Primo cittadino | Carica | Durata |
|---|---|---|---|
| 28 giu 1994 – 12 giu 1998 | Marco Fatuzzo | Sindaco | 3 anni 11 mesi 15 giorni |
| 12 giu 1998 – 27 lug 1999 | Vincenzo Dell’Arte | Sindaco | 1 anno 1 mese 15 giorni |
| 9 ago 1999 – 22 dic 1999 | Fulvio Manno | Commissario straordinario | 4 mesi 13 giorni |
| 22 dic 1999 – 12 giu 2004 | Giambattista Bufardeci | Sindaco | 4 anni 5 mesi 21 giorni |
| 12 giu 2004 – 1 mar 2008 | Giambattista Bufardeci | Sindaco | 3 anni 8 mesi 18 giorni |
| 1 mar 2008 – 16 giu 2008 | Domenico Mirabella | Commissario straordinario | 3 mesi 15 giorni |
| 16 giu 2008 – 1 gen 2013 | Roberto Visentin | Sindaco | 4 anni 6 mesi 16 giorni |
| 30 gen 2013 – 25 giu 2013 | Alessandro Giacchetti | Commissario straordinario | 4 mesi 26 giorni |
| 25 giu 2013 – 27 giu 2018 | Giancarlo Garozzo | Sindaco | 5 anni 2 giorni |
| 27 giu 2018 – 16 giu 2023 | Francesco Italia | Sindaco | 4 anni 11 mesi 20 giorni |
| 16 giu 2023 – in carica | Francesco Italia | Sindaco | 2 anni 2 mesi 25 giorni |
Criteri e metodo
L’elenco comprende i sindaci, i podestà e i commissari straordinari che hanno esercitato le funzioni di vertice del Comune di Siracusa dal 1860 a oggi.
Ordine cronologico: le cariche sono presentate in successione temporale secondo gli atti ufficiali e le ricostruzioni istituzionali.
Fonti: per il periodo 1860–anni 1990 si è utilizzata la ricognizione pubblicata dal Comune di Siracusa; per i commissari straordinari si fa riferimento agli atti della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; per le elezioni dal 1994 a oggi si utilizzano i dati del Ministero dell’Interno, del Portale Elezioni della Regione Siciliana e dei riepiloghi ufficiali del Comune.
Durata dei mandati: quando disponibili le date complete (giorno, mese, anno), la durata è calcolata in anni, mesi e giorni; quando sono riportati solo gli anni, la durata è indicata in forma approssimativa (≈).
Terminologia: i titoli sono uniformati alle tre tipologie storiche riconosciute (“Sindaco”, “Podestà”, “Commissario straordinario”).
Scheda aggiunta da Alessandro Calabrò il 28 novembre 2025.